A312 Saumaton teräsputken kemiallinen koostumus:
ASTM A312on Euroopan standardin mukainen rakenteellinen teräs, joka vastaa Kiinan standardia Q235B. Sen kemiallinen koostumus sisältää hiilipitoisuuden (c), joka on pienempi tai yhtä suuri kuin 0. 17%, piipitoisuus (Si), joka on pienempi tai yhtä suuri kuin 0. 35%, mangaanipitoisuus (MN), joka on vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 65%, fosforipito 0. 0 30%ja rikkipitoisuus (t), joka on alle 0,030%.
ASTM A312 Saumaton teräsputken mekaaniset ominaisuudet:
Saantolujuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 235 MPa, kun taas vetolujuus vaihtelee 360-510 MPa: n välillä. Pidennys on suurempi tai yhtä suuri kuin 18%, mikä osoittaa hyvää sitkeyttä ja hitsattavuutta. Se kestää tietyn muodonmuutoksen ilman murtumista.

Tuotteiden kuvaus
| Koko | Paksuus (mm) | Testipaine (MPA) (TP304 / TP316L) | Viite. Ei. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21,3 mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33,4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42,2 mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48,3 mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114,3 mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141,3 mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168,3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219,1 mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273,0 mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8 mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / dn350 / 355,6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / dn400 / 406,4 mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457,0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / DN500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Tekniset tiedot ja mitat
Ulkon halkaisija:Yleensä vaihtelee välillä 219,1 mm - 3048 mm, muilla käytettävissä olevilla kokoalueilla, kuten 10,3–609,6 mm.
Seinämän paksuus:Yhteisen seinämän paksuus on 4–30 mm, mutta teräsputket, joiden paksuus on 1,7–36 mm, voidaan myös tuottaa pyynnöstä.
Pituus:Tyypillisesti välillä 6–22 metriä, muilla käytettävissä olevilla pituusvaihtoehtoilla, kuten 5000 mm - 12000 mm.

